단과대학 | 융합기술대학 | 학과명 | 간호학과 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 간호사 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 인간에 대한 이해를 바탕으로 간호과학적 지식에 근거한 간호실무를 수행하고, 비판적 사고와 창의적 태도로 간호의 질을 향상한다. 또한 전문직 간호사의 역할과 책임을 수행하며, 협력의 자세로 공감능력을 발휘하여 돌봄을 실천한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 김미원,이광옥,이희주,현혜순,심가가,이정숙 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 보건의료분야/간호사 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 간호사, 건강증진연구, 보건의료관련관리자, 산업체의무실, 보건직공무원 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 86 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
간호사면허(보건복지부) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 간호관리와 전문성향성, 안전과 감염관리, 잠재적 위험요인관리, 기본간호, 생리적 통합유지, 약물 및 비경구요법, 심리사회적 통합유지, 건강증진 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | |||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 교양과인성(간호학과),기초수학,컴퓨팅사고와데이터의이해 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,교양자기설계컨설팅,SM-CDR나비오름설명회,학습검사 |